Search for PHC
| Sl no. | District | Block | Facility Type | Facility Name | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Garo Hills | DAMBO RONGJENG | PHC | Mangsang PHC | View on Map |
| 2 | East Garo Hills | SAMANDA | PHC | Bansamgre PHC | View on Map |
| 3 | East Garo Hills | SAMANDA | PHC | Nengmandalgre PHC | View on Map |
| 4 | East Garo Hills | SAMANDA | PHC | Samanda PHC | View on Map |
| 5 | East Garo Hills | SONGSAK | PHC | Dagal PHC | View on Map |
| 6 | East Garo Hills | SONGSAK | PHC | Dobu PHC | View on Map |
| 7 | East Garo Hills | SONGSAK | PHC | Rongrong PHC | View on Map |
| 8 | East Garo Hills | SONGSAK | PHC | Songsak PHC | View on Map |
| 9 | East Jaintia Hills | KHLIEHRIAT | PHC | Bataw PHC | View on Map |
| 10 | East Jaintia Hills | KHLIEHRIAT | PHC | Lumshnong PHC | View on Map |
| 11 | East Jaintia Hills | KHLIEHRIAT | PHC | Pamra Paithlu PHC | View on Map |
| 12 | East Jaintia Hills | KHLIEHRIAT | PHC | Rymbai PHC | View on Map |
| 13 | East Jaintia Hills | KHLIEHRIAT | PHC | Umkiang PHC | View on Map |
| 14 | East Jaintia Hills | SAIPUNG | PHC | Saipung PHC | View on Map |
| 15 | East Khasi Hills | KHADARSHNONG-LAITKROH | PHC | Khatarshnong Khrang PHC | View on Map |
| 16 | East Khasi Hills | KHADARSHNONG-LAITKROH | PHC | Laitlyngkot PHC | View on Map |
| 17 | East Khasi Hills | KHADARSHNONG-LAITKROH | PHC | Laitryngew PHC | View on Map |
| 18 | East Khasi Hills | KHADARSHNONG-LAITKROH | PHC | Swer PHC | View on Map |
| 19 | East Khasi Hills | MAWKYNREW | PHC | Jatah PHC | View on Map |
| 20 | East Khasi Hills | MAWKYNREW | PHC | Jongksha PHC | View on Map |
| 21 | East Khasi Hills | MAWKYNREW | PHC | Mawkynrew PHC | View on Map |
| 22 | East Khasi Hills | MAWPHLANG | PHC | Nongspung PHC | View on Map |
| 23 | East Khasi Hills | MAWPHLANG | PHC | Nongur Weilyngkut PHC | View on Map |
| 24 | East Khasi Hills | MAWRYNGKNENG | PHC | Diengpasoh PHC | View on Map |
| 25 | East Khasi Hills | MAWRYNGKNENG | PHC | Mawryngkneng PHC | View on Map |
| 26 | East Khasi Hills | MAWRYNGKNENG | PHC | Smit PHC | View on Map |
| 27 | East Khasi Hills | MAWSYNRAM | PHC | Dangar PHC | View on Map |
| 28 | East Khasi Hills | MAWSYNRAM | PHC | Ryngku PHC | View on Map |
| 29 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Bishnupur UPHC | View on Map |
| 30 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Demseiniong UPHC | View on Map |
| 31 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Diengiei PHC | View on Map |
| 32 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Dongkharmalki UPHC | View on Map |
| 33 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Jaiaw UPHC | View on Map |
| 34 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Lower Mawprem UPHC | View on Map |
| 35 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Lumparing UPHC | View on Map |
| 36 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Madanrting UPHC | View on Map |
| 37 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Mawlai Nongkwar UPHC | View on Map |
| 38 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Mawpat UPHC | View on Map |
| 39 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Mawroh PHC | View on Map |
| 40 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Mawsiat Khnam PHC | View on Map |
| 41 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Nongthymmai UPHC | View on Map |
| 42 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Pomlum PHC | View on Map |
| 43 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Pynthorbah UPHC | View on Map |
| 44 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Umsohsun UPHC | View on Map |
| 45 | East Khasi Hills | MYLLIEM | PHC | Upper Mawprem UPHC | View on Map |
| 46 | East Khasi Hills | PYNURSLA | PHC | Mawkliaw PHC | View on Map |
| 47 | East Khasi Hills | PYNURSLA | PHC | Pongtung PHC | View on Map |
| 48 | East Khasi Hills | PYNURSLA | PHC | Wahsherkhmut PHC | View on Map |
| 49 | East Khasi Hills | SHELLA BHOLAGANJ | PHC | Laitkynsew PHC | View on Map |
| 50 | East Khasi Hills | SHELLA BHOLAGANJ | PHC | Mawlong PHC | View on Map |
| 51 | East Khasi Hills | SHELLA BHOLAGANJ | PHC | Mawsahew PHC | View on Map |
| 52 | East Khasi Hills | SHELLA BHOLAGANJ | PHC | Shella PHC | View on Map |
| 53 | East Khasi Hills | SHELLA BHOLAGANJ | PHC | Sohbar PHC | View on Map |
| 54 | EAST KHASI HILLS | MYLLIEM | PHC | Lady Kerr Welfare Centre | View on Map |
| 55 | North Garo Hills | KHARKUTTA | PHC | Adokgre PHC | View on Map |
| 56 | North Garo Hills | KHARKUTTA | PHC | Kharkutta PHC | View on Map |
| 57 | North Garo Hills | KHARKUTTA | PHC | Wageasi PHC | View on Map |
| 58 | North Garo Hills | RESUBELPARA | PHC | Bajengdoba PHC | View on Map |
| 59 | North Garo Hills | RESUBELPARA | PHC | Dainadubi PHC | View on Map |
| 60 | North Garo Hills | RESUBELPARA | PHC | Damas PHC | View on Map |
| 61 | North Garo Hills | RESUBELPARA | PHC | Gabil PHC | View on Map |
| 62 | North Garo Hills | RESUBELPARA | PHC | Manikganj PHC | View on Map |
| 63 | North Garo Hills | RESUBELPARA | PHC | Mendipathar PHC | View on Map |
| 64 | North Garo Hills | RESUBELPARA | PHC | Rari PHC | View on Map |
| 65 | North Garo Hills | RESUBELPARA | PHC | Sualmari PHC | View on Map |
| 66 | Ri Bhoi | JIRANG | PHC | Warmawsaw PHC | View on Map |
| 67 | Ri Bhoi | UMLING | PHC | Byrnihat PHC | View on Map |
| 68 | Ri Bhoi | UMLING | PHC | Marngar PHC | View on Map |
| 69 | Ri Bhoi | UMLING | PHC | Umden PHC | View on Map |
| 70 | Ri Bhoi | UMSNING | PHC | Kyrdem PHC | View on Map |
| 71 | Ri Bhoi | UMSNING | PHC | Mawhati PHC | View on Map |
| 72 | Ri Bhoi | UMSNING | PHC | Mawlasnai PHC | View on Map |
| 73 | Ri Bhoi | UMSNING | PHC | Umtrai PHC | View on Map |
| 74 | South Garo Hills | BAGHMARA | PHC | Nongalbibra PHC | View on Map |
| 75 | South Garo Hills | BAGHMARA | PHC | Siju PHC | View on Map |
| 76 | South Garo Hills | CHOKPOT | PHC | Silkigre PHC | View on Map |
| 77 | South Garo Hills | GASUAPARA | PHC | Sibbari PHC | View on Map |
| 78 | South Garo Hills | RONGARA | PHC | Moheskola PHC | View on Map |
| 79 | South Garo Hills | RONGARA | PHC | Rongara PHC | View on Map |
| 80 | South West Garo Hills | BETASING | PHC | Belbari PHC | View on Map |
| 81 | South West Garo Hills | BETASING | PHC | Betasing PHC | View on Map |
| 82 | South West Garo Hills | BETASING | PHC | Garobadha PHC | View on Map |
| 83 | South West Garo Hills | BETASING | PHC | Mellim PHC | View on Map |
| 84 | South West Garo Hills | BETASING | PHC | Rangsakona PHC | View on Map |
| 85 | South West Garo Hills | ZIKZAK | PHC | Kalaichar PHC | View on Map |
| 86 | South West Garo Hills | ZIKZAK | PHC | Nogorpara PHC | View on Map |
| 87 | South West Garo Hills | ZIKZAK | PHC | Salmanpara PHC | View on Map |
| 88 | South West Garo Hills | ZIKZAK | PHC | Zikzak PHC | View on Map |
| 89 | South West Khasi Hills | MAWKYRWAT | PHC | Mawthawpdah PHC | View on Map |
| 90 | South West Khasi Hills | MAWKYRWAT | PHC | Rangthong PHC | View on Map |
| 91 | South West Khasi Hills | MAWKYRWAT | PHC | Wahkaji PHC | View on Map |
| 92 | South West Khasi Hills | RANIKOR | PHC | Khonjoy PHC | View on Map |
| 93 | West Garo Hills | DALU | PHC | Kherapara PHC | View on Map |
| 94 | West Garo Hills | DALU | PHC | Purakhasia PHC | View on Map |
| 95 | West Garo Hills | GAMBEGRE | PHC | Darengre PHC | View on Map |
| 96 | West Garo Hills | RONGRAM | PHC | Asananggiri PHC | View on Map |
| 97 | West Garo Hills | RONGRAM | PHC | Babadam PHC | View on Map |
| 98 | West Garo Hills | RONGRAM | PHC | Dobasipara UPHC | View on Map |
| 99 | West Garo Hills | RONGRAM | PHC | Matchakolgre UPHC | View on Map |
| 100 | West Garo Hills | RONGRAM | PHC | Sampalgre UPHC | View on Map |
| 101 | West Garo Hills | SALSELLA | PHC | Bhaitbari PHC | View on Map |
| 102 | West Garo Hills | SALSELLA | PHC | Jeldupara PHC | View on Map |
| 103 | West Garo Hills | TIKRIKILLA | PHC | Pedaldoba PHC | View on Map |
| 104 | West Garo Hills | TIKRIKILLA | PHC | Tikrikilla PHC | View on Map |
| 105 | West Jaintia Hills | AMLAREM | PHC | Dawki PHC | View on Map |
| 106 | West Jaintia Hills | AMLAREM | PHC | Jarain PHC | View on Map |
| 107 | West Jaintia Hills | AMLAREM | PHC | Pdengshakap PHC | View on Map |
| 108 | West Jaintia Hills | LASKEIN | PHC | Barato PHC | View on Map |
| 109 | West Jaintia Hills | LASKEIN | PHC | Iooksi PHC | View on Map |
| 110 | West Jaintia Hills | LASKEIN | PHC | Mynso PHC | View on Map |
| 111 | West Jaintia Hills | LASKEIN | PHC | Sahsniang PHC | View on Map |
| 112 | West Jaintia Hills | LASKEIN | PHC | Shangpung PHC | View on Map |
| 113 | West Jaintia Hills | THADLASKEIN | PHC | Chutwakhu UPHC | View on Map |
| 114 | West Jaintia Hills | THADLASKEIN | PHC | Khliehtyrshi PHC | View on Map |
| 115 | West Jaintia Hills | THADLASKEIN | PHC | Ladthalaboh UPHC | View on Map |
| 116 | West Jaintia Hills | THADLASKEIN | PHC | Namdong PHC | View on Map |
| 117 | West Jaintia Hills | THADLASKEIN | PHC | Nangbah PHC | View on Map |
| 118 | West Jaintia Hills | THADLASKEIN | PHC | Nartiang PHC | View on Map |
| 119 | West Khasi Hills | MAIRANG | PHC | Dongki Ingding PHC | View on Map |
| 120 | West Khasi Hills | MAIRANG | PHC | Kynrud PHC | View on Map |
| 121 | West Khasi Hills | MAIRANG | PHC | Maroid PHC | View on Map |
| 122 | West Khasi Hills | MAIRANG | PHC | Nongthliew PHC | View on Map |
| 123 | West Khasi Hills | MAIRANG | PHC | Nongum PHC | View on Map |
| 124 | West Khasi Hills | MAIRANG | PHC | Wahrit PHC | View on Map |
| 125 | West Khasi Hills | MAWSHYNRUT | PHC | Aradonga PHC | View on Map |
| 126 | West Khasi Hills | MAWSHYNRUT | PHC | Nonglang PHC | View on Map |
| 127 | West Khasi Hills | MAWSHYNRUT | PHC | Shallang PHC | View on Map |
| 128 | West Khasi Hills | MAWTHADRAISHAN | PHC | Kynshi PHC | View on Map |
| 129 | West Khasi Hills | MAWTHADRAISHAN | PHC | Markasa PHC | View on Map |
| 130 | West Khasi Hills | MAWTHADRAISHAN | PHC | Myriaw PHC | View on Map |
| 131 | West Khasi Hills | MAWTHADRAISHAN | PHC | Pariong PHC | View on Map |
| 132 | West Khasi Hills | NONGSTOIN | PHC | Maweit PHC | View on Map |
| 133 | West Khasi Hills | NONGSTOIN | PHC | Nongstoin UPHC | View on Map |
| 134 | West Khasi Hills | NONGSTOIN | PHC | Rambrai PHC | View on Map |
| Sl no. | District | Block | Facility Type | Facility Name | Direction |
